Tour of the Philippines

Tour of the Philippines


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 72058)
BandieraPHI
PHI
Informazioni

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
57 2019 (18.06.2019) Jeroen MEIJERS 20h 38' 07''
56 2018 (23.05.2018) Quinzon 500.66 12h 25' 13'' 40.31
55 2017 (21.02.2017) Jai CRAWFORD
54 2016 (21.02.2016) Oleg ZEMLYAKOV Antipolo Legazpi 699.78 17h 36' 23'' 39.746
53 2015 (04.02.2015) Thomas LEBAS
52 2014 (24.04.2014)
51 2013 (16.04.2013) Ghader MIZBANI IRANAGH
50 2012 (17.04.2012)
49 2011 (19.04.2011)
48 2010 (20.04.2010) David MCCANN
47 2009 (15.05.2009) Joel CALDERON
46 2007 (27.05.2007) Bay City Manila
45 2006 (19.05.2006) Quezon City 1219.4 31h 10' 03'' 39.124
44 2005 (05.06.2005) 1492 37h 20' 55'' 39.948
43 2004 (02.05.2004) 2849.8 70h 28' 59'' 40.432
42 2003 (11.05.2003) 2849.8
41 2002 (02.06.2002) 517.7 12h 41' 13'' 40.806
40 1998 (03.05.1998) 2494 64h 58' 57'' 38.38
39 1997 (04.05.1997) 2472 62h 06' 28'' 39.802
38 1996 (05.05.1996) 3257.29 80h 50' 46'' 40.29
37 1995 (08.04.1995) 3280.33 83h 43' 39'' 39.179
36 1994 (09.05.1994) 3563 91h 24' 13'' 38.981
35 1993 (09.05.1993) 3480 91h 41' 54'' 37.951
34 1992 (07.06.1992) 2731.38 71h 21' 49'' 38.274
33 1991 (12.05.1991) 2373.61 63h 33' 17'' 37.348
32 1990 (06.05.1990) 3317.42 95h 58' 38'' 34.565
31 1989 (14.05.1989) 3539.47 95h 40' 23'' 36.995
30 1988 (15.05.1988) 3544.53 94h 44' 03'' 37.416
29 1987 (07.06.1987) 3282 88h 06' 50'' 37.247
28 1986 (11.05.1986) 2900.77 77h 39' 53'' 37.35
27 1985 (12.05.1985) 3668.97 97h 04' 42'' 37.794
26 1984 (10.06.1984) 2464 68h 08' 49'' 36.157
25 1983 (01.05.1983) 2313.11 63h 54' 31'' 36.194
24 1982 (09.05.1982) 2192 61h 29' 17'' 35.649
23 1981 (12.04.1981) 3058.81 87h 25' 43'' 34.986
22 1980 (11.05.1980) 2780.83 83h 08' 00'' 33.45
21 1979 (30.04.1979) 1900 60h 01' 06'' 31.657
20 1977 (26.06.1977) 1697 55h 37' 52'' 30.505
19 1977 (05.06.1977) 4000 106h 57' 20'' 37.399
18 1976 (09.05.1976) 2200 66h 31' 10'' 33.073
17 1975 (04.05.1975) 2207.87 66h 18' 48'' 33.295
16 1974 (12.05.1974) 2540.95 78h 35' 19'' 32.332
15 1973 (20.05.1973) 1214 34h 38' 38'' 35.042
14 1969 (27.04.1969) 1208.4 37h 50' 29'' 31.933
13 1967 (19.04.1967) 1634 70h 34' 57'' 23.15
12 1966 (08.05.1966) 1999.82 60h 45' 31'' 32.914
11 1965 (09.05.1965) 2049.31 65h 13' 19'' 31.421
10 1964 (03.05.1964) 1967.6 60h 22' 09'' 32.593
9 1963 (05.05.1963) 2334.38 78h 27' 54'' 29.751
8 1962 (08.04.1962) 1870.23 61h 04' 50'' 30.619
7 1961 (07.05.1961) 2167 59h 44' 50'' 36.269
6 1960 (22.05.1960) 1648 57h 51' 02'' 28.487
5 1959 (19.04.1959) 1634 59h 44' 50'' 27.349
4 1958 (20.04.1958) 1517 61h 14' 08'' 24.773
3 1957 (07.06.1957) 1155 51h 45' 22'' 22.316
2 1956 (27.05.1956) 1057 33h 45' 08'' 31.316
1 1955 (01.05.1955) 418
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Antonio ARZALA 3 0 0
2 Victor ESPIRITU 2 1 0
3 José SUMALDE 2 0 0
4 Santi BARNACHEA 2 0 0
5 Jacinto SICAM 2 0 0
6 Renato DOLOSA 2 0 0
7 Cornelio Agaid PADILLA 2 0 0
8 Jesus GARCIA Jr 2 0 0
9 Warren DAVADILLA 2 0 0
10 Manuel REYNANTE 2 0 0
11 Carlo GUIEB 2 0 0
12 Joel CALDERON 1 4 0
13 Arnel QUIRIMIT 1 4 0
14 Rahim EMEMI 1 2 4
15 David MCCANN 1 2 4
16 Jeroen MEIJERS 1 1 5
17 Oleg ZEMLYAKOV 1 1 3
18 Mark John Lexer GUEVARRA GALEDO 1 1 1
19 Ghader MIZBANI IRANAGH 1 1 1
20 Thomas LEBAS 1 0 1
21 Jai CRAWFORD 1 0 1
22 Jonipher RAVINA 1 0 1
23 Edmundo DE GUZMAN 1 0 0
24 Manuel BUENAVENTURA 1 0 0
25 Armando CATALAN 1 0 0
26 Domingo QUILBAN 1 0 0
27 Ronaldo PAGNANAWON 1 0 0
28 Teodorico RIMARIM 1 0 0
29 Ruben CARINO 1 0 0
30 Modesto BONZO 1 0 0
31 Rhyan TANGUILIG 1 0 0
32 Kam Po WONG 1 0 0
33 Mamerto EDEN 1 0 0
34 José MORING JR 1 0 0
35 Bernard LLENTADA 1 0 0
36 Gonzalo RECODOS 1 0 0
37 Gerardo IGOS 1 0 0
38 Reynaldo DEQUITO 1 0 0
39 El Joshua CARIÑO 1 0 0
40 Pepito CALIP 1 0 0
41 Samson ETRATA 1 0 0
42 Romeo BONZO 1 0 0
43 Paquito RIVAS 1 0 0
44 Rufino GABOT 1 0 0
45 Rodrigo ABAQUITA 1 0 0
46 Ericson OBOSA 0 3 0
47 Eric SHEPPARD 0 2 4
48 Frederick FELICIANO 0 2 0
49 Mirsamad POURSEYEDI GOLAKHOUR 0 2 0
50 Mario VOGT 0 2 0
51 Sherwin CARRERA 0 2 0
52 Baler RAVINA 0 2 0
53 Daniel WHITEHOUSE 0 1 3
54 Ki Seok LEE 0 1 3
55 Oscar RENDOLE 0 1 1
56 Luke PARKER 0 1 0
57 John RICAFORT 0 1 0
58 Michael John DAVID 0 1 0
59 Fernando GRIJALBA DEL CAMPO PEREZ 0 1 0
60 James BALL 0 1 0
61 Wesley SULZBERGER 0 1 0
62 Samuel HILL 0 1 0
63 Irish VALENZUELA 0 1 0
64 Bernard LUZON 0 1 0
65 Mohamed Hariff SALEH 0 1 0
66 Lloyd BERSAME 0 1 0
67 Alex Ariya PHOUNSAVATH DESTRIBOIS 0 1 0
68 Ronald GORANTES 0 1 0
69 Mahdi SOHRABI 0 1 0
70 Lloyd Lucien REYNANTE 0 1 0
71 Azamat TURAEV 0 1 0
72 Sean WHITFIELD 0 1 0
73 Pieter SEYFFERT 0 1 0
74 Sang Hong PARK 0 1 0
75 Renato SEMBRANO 0 1 0
76 Timothy GUY 0 1 0
77 Jesse COYLE 0 1 0
78 Oscar RINDOLE 0 1 0
79 Scott AMBROSE 0 1 0
80 Kazuo INOUE 0 1 0
81 Patria RASTRA 0 1 0
82 Choon Huat GOH 0 0 2
83 Timo SCHOLZ 0 0 2
©2002-2023 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ONLUS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati

I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.

Preferenze Cookies - Privacy Policy